<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Bluthochdruck-Richtlinien nach neuester Studie durchgefallen	</title>
	<atom:link href="https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/</link>
	<description>Täglich aktuelles Insiderwissen  für Ihre Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Feb 2019 15:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Rita Santini		</title>
		<link>https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/#comment-1720</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rita Santini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 15:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gesundheitsinsider.de/?p=208537#comment-1720</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für die Info bei Bluthochdruck. Hatte 1mal 200 zu109 dann 197 /109
Danach bin ich zum Hausarzt gegangen. Mein Blutdruck war wieder 140/90
Jetzt bekomme ich erstmal ein Langzeit Blutdruckmessgerät .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Info bei Bluthochdruck. Hatte 1mal 200 zu109 dann 197 /109<br />
Danach bin ich zum Hausarzt gegangen. Mein Blutdruck war wieder 140/90<br />
Jetzt bekomme ich erstmal ein Langzeit Blutdruckmessgerät .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Diana Belz		</title>
		<link>https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/#comment-1704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diana Belz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 15:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gesundheitsinsider.de/?p=208537#comment-1704</guid>

					<description><![CDATA[Ich würde mich bedanken wenn mir sagen könnten, was soll ich Vermeiden an essen , wenn ich erhöhte Harnsäure habe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde mich bedanken wenn mir sagen könnten, was soll ich Vermeiden an essen , wenn ich erhöhte Harnsäure habe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mkrepstakies@gmx.de		</title>
		<link>https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/#comment-1703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mkrepstakies@gmx.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 13:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gesundheitsinsider.de/?p=208537#comment-1703</guid>

					<description><![CDATA[DANKE FÜR DIE ZEIT FÜR EIN SO POSITIV BESCHREIBUNG ICH HABE ES SELBST ERFAHREN UND BEHANDELN MICH SEIT FAST 2 JAHRE DURCH EINIGE PUNKTE DA TCM MEDIZIN ES SIND AKUPUNKTUR PUNKTE ABER NUR MIT IMPULSE DURCH PAINGONE ODER AKUPRESSUR MASSAGE SIE BEFINDEN SICH UA IN EIN BUCH DER TUINA THERAPIE IN EINIGEN MERIDIANE WUNSCHE VIEL ERFOLG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DANKE FÜR DIE ZEIT FÜR EIN SO POSITIV BESCHREIBUNG ICH HABE ES SELBST ERFAHREN UND BEHANDELN MICH SEIT FAST 2 JAHRE DURCH EINIGE PUNKTE DA TCM MEDIZIN ES SIND AKUPUNKTUR PUNKTE ABER NUR MIT IMPULSE DURCH PAINGONE ODER AKUPRESSUR MASSAGE SIE BEFINDEN SICH UA IN EIN BUCH DER TUINA THERAPIE IN EINIGEN MERIDIANE WUNSCHE VIEL ERFOLG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karin Kobel		</title>
		<link>https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/#comment-1702</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karin Kobel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 11:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gesundheitsinsider.de/?p=208537#comment-1702</guid>

					<description><![CDATA[Solange wir ALLE nicht endlich wieder UNSER Leben in die Hand nehmen und für unseren Körper sorgen werden Pharmariesen grösser und mächtiger denn je werden KÖNNEN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solange wir ALLE nicht endlich wieder UNSER Leben in die Hand nehmen und für unseren Körper sorgen werden Pharmariesen grösser und mächtiger denn je werden KÖNNEN</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: ina		</title>
		<link>https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/#comment-1700</link>

		<dc:creator><![CDATA[ina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 10:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gesundheitsinsider.de/?p=208537#comment-1700</guid>

					<description><![CDATA[früher (vor ca. 50 jahren) hieß es: alter plus 100 wäre als blutdruck normal...bzw. sollte man akzeptieren...viel trinken...sich reichlich bewegen und gesund essen...d. h. kein weißbrot, kaum fett (obwohl man auch das schlechte fett zu sich nehmen sollte, aber eben nur gering)
und heute ist man im bluhochdruck wenn man/frau/mann mit 70 jahren 160
ich bekam durch meine tablette sinusitis und schuppenflechte...
ich bin gespannt, wie es sich zeigt, der verzicht auf die tabletten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>früher (vor ca. 50 jahren) hieß es: alter plus 100 wäre als blutdruck normal&#8230;bzw. sollte man akzeptieren&#8230;viel trinken&#8230;sich reichlich bewegen und gesund essen&#8230;d. h. kein weißbrot, kaum fett (obwohl man auch das schlechte fett zu sich nehmen sollte, aber eben nur gering)<br />
und heute ist man im bluhochdruck wenn man/frau/mann mit 70 jahren 160<br />
ich bekam durch meine tablette sinusitis und schuppenflechte&#8230;<br />
ich bin gespannt, wie es sich zeigt, der verzicht auf die tabletten</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: K		</title>
		<link>https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/#comment-1697</link>

		<dc:creator><![CDATA[K]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 09:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gesundheitsinsider.de/?p=208537#comment-1697</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/#comment-1695&quot;&gt;B.Scheck&lt;/a&gt;.

Für hoch blutdruch habe ich miene mann Hawthorne capsul oder extract gegeben und es werkt perfect für viele hertz probleme. 
Wenn ich habe hertz klopfen naheme ich es auch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/#comment-1695">B.Scheck</a>.</p>
<p>Für hoch blutdruch habe ich miene mann Hawthorne capsul oder extract gegeben und es werkt perfect für viele hertz probleme.<br />
Wenn ich habe hertz klopfen naheme ich es auch.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Klaus		</title>
		<link>https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/#comment-1696</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 09:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gesundheitsinsider.de/?p=208537#comment-1696</guid>

					<description><![CDATA[Kassen werden mit Hilfe der Politik geplündert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kassen werden mit Hilfe der Politik geplündert</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: B.Scheck		</title>
		<link>https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/#comment-1695</link>

		<dc:creator><![CDATA[B.Scheck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 08:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gesundheitsinsider.de/?p=208537#comment-1695</guid>

					<description><![CDATA[Der Weisheit letzter Schluss? Als ich mit meiner Ausbildung begann, sprachen wir von natürlichen Veränderungen des Blutdrucks zum Alter hin, der sich am Lebensalter messen ließ. Dass der zweite Wert zwischen 80 und 90 bleiben sollte, war deutlich wichtiger - gerade diesem Wert wird fast keine Bedeutung beigemessen^^(meine Erfahrung) Meine Mutter konnte ich von der Weißkittelabhängigkeit nicht überzeugen, sie glaubte und tat alles; Stürze waren der Fall und letztendlich auch die Todesursache. Ein Leben als Zombi ist nicht mein Weg, ich versuche meine Wohlfühlwerte einzuhalten, nutze die Medikamente, wenn nötig, aber nicht auf Dauer.Kommen nämlich Unfälle o.a. Erkrankungen dazu, wird nicht angepasst, sondern nur die akute Erkrankung versucht(!) zu behandeln. Bsp.: Infarktverdacht, Blutdrucksenker (Betablocker, Calziumantagonist); Unfall: Schmerz- oder Betäubungsmittel Ergebnis: Hätte ich fleißig alles eingenommen, ohne zu kontrollieren, wären neue Stürze vorprogrammiert oder durchaus auch ein Kreislaufversagen möglich gewesen, denn die Dämpfung der Schmerzen und Blutdrucksenkung hätte alles in den Keller geschickt oder das Gegenteil bewirkt durch gegenregulation-Blutdruckspitzen mit dem Risiko eines echten Infarkts. Ärzte sind keine Heiler, sondern Dienstboten der Pharmaindustrie, viele haben vergessen, welche Aufgabe sie haben... :-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Weisheit letzter Schluss? Als ich mit meiner Ausbildung begann, sprachen wir von natürlichen Veränderungen des Blutdrucks zum Alter hin, der sich am Lebensalter messen ließ. Dass der zweite Wert zwischen 80 und 90 bleiben sollte, war deutlich wichtiger &#8211; gerade diesem Wert wird fast keine Bedeutung beigemessen^^(meine Erfahrung) Meine Mutter konnte ich von der Weißkittelabhängigkeit nicht überzeugen, sie glaubte und tat alles; Stürze waren der Fall und letztendlich auch die Todesursache. Ein Leben als Zombi ist nicht mein Weg, ich versuche meine Wohlfühlwerte einzuhalten, nutze die Medikamente, wenn nötig, aber nicht auf Dauer.Kommen nämlich Unfälle o.a. Erkrankungen dazu, wird nicht angepasst, sondern nur die akute Erkrankung versucht(!) zu behandeln. Bsp.: Infarktverdacht, Blutdrucksenker (Betablocker, Calziumantagonist); Unfall: Schmerz- oder Betäubungsmittel Ergebnis: Hätte ich fleißig alles eingenommen, ohne zu kontrollieren, wären neue Stürze vorprogrammiert oder durchaus auch ein Kreislaufversagen möglich gewesen, denn die Dämpfung der Schmerzen und Blutdrucksenkung hätte alles in den Keller geschickt oder das Gegenteil bewirkt durch gegenregulation-Blutdruckspitzen mit dem Risiko eines echten Infarkts. Ärzte sind keine Heiler, sondern Dienstboten der Pharmaindustrie, viele haben vergessen, welche Aufgabe sie haben&#8230; 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dallinger Irene		</title>
		<link>https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/#comment-1694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dallinger Irene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 07:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gesundheitsinsider.de/?p=208537#comment-1694</guid>

					<description><![CDATA[Bluthochdruck ist der beste Schwindel für die Pharmaindustrie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bluthochdruck ist der beste Schwindel für die Pharmaindustrie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Schwind		</title>
		<link>https://gesundheitsinsider.de/bluthochdruck-richtlinien/#comment-1693</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schwind]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 07:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gesundheitsinsider.de/?p=208537#comment-1693</guid>

					<description><![CDATA[So ist es mit vielen anderen Medikamenten auch ,die Nebenwirkungen sind offt gefährlicher als der Nutzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So ist es mit vielen anderen Medikamenten auch ,die Nebenwirkungen sind offt gefährlicher als der Nutzen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
